Movimenti Sibill
Genera l'XLS dei movimenti ricorrenti del mese da importare nel conto manuale scelto su Sibill. Gli importi restano vuoti: li compili tu nel file.
Anteprima โ Estratti Conto ยท Luglio 2026 (8 movimenti)
| Data | Descrizione | Colonna |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | Estratto Conto SHOPIFY PAY Luglio | โ |
| 31/07/2026 | Estratto Conto KLARNA Luglio | โ |
| 31/07/2026 | Estratto Conto PAYPAL Luglio | โ |
| 31/07/2026 | Estratto Conto AMEX Luglio | โ |
| 31/07/2026 | Estratto Conto REVOLUT Luglio | โ |
| 31/07/2026 | Estratto Conto QONTO Luglio | โ |
| 31/07/2026 | Estratto Conto WISE Luglio | โ |
| 31/07/2026 | Estratto Conto Sibill Luglio | โ |
Estratti Conto: 7 promemoria statement/mese (importo vuoto). Adjustements: Luce ร2, Offset Fees ร5, e Condominio solo nei mesi di chiusura bimestre (Feb/Apr/Giu/Ago/Ott/Dic).